2024/2025. évi tanév |
||||
OSZTÁLY | SZAKKÖR | IDŐPONT | SZAKKÖRVEZETŐ | |
1. | 3.a | matematika | szerda 6. óra | Papp Éva |
2. | 3.b | matematika | hétfő 6. óra | Marton Veronika |
3. | 4.a | matematika | hétfő 6.óra | Baloghné Orosz Erika |
4. | 4.b | matematika | hétfő 6.óra | Szabó Annamária |
5. | 4.c | matematika | hétfő 6.óra | Fülöpné Bognár Edit |
6. | 4. évf. | ISK | csüt. 7. óra | Szabó Annamária |
7. | 1. a | matematika | kedd 6. óra | Kassai Andrea |
8. | 2.a | matematika | szerda 6. óra | Takátsy Boglárka |
9. | 2.b | matematika | szerda 6. óra | Fridrichné Horváth Dorina |
10. | 2.c | matematika | szerda 6. óra | Horváth Edit |
11. | 3.évf. | dig.kult. | hétfő 5. óra | Nagyné Orcsik Krisztina |
12. | 3. b | dráma | hétfő 6. óra | Dancsó Regina |
13. | 2.- 4. évf. | kicsinyek kórusa | csüt. 6. óra | Szilágyiné Unger Gyöngyi |
14. | 2.- 4. évf. | néptánc | hétfő 6. óra | Szilágyiné Unger Gyöngyi |
15. | 5.–6. évf. | matematika | hétfő 7.,8. óra | Szatmári Benedek |
16. | 5. – 8. évf. | kórus | kedd 7.,8. óra | Szatmári Benedek |
17. | 5.-8. évf. | rajz | A hét csüt. 7., 8. óra óra
B hét csüt. 7. óra |
Árvai Ágnes |
18. | 7. – 8. évf. | matematika | hétfő 7.,8. óra | Fekete Márta |
19. | 6. -8. évf. | természettudomány | hétfő 7. óra | Oroszné Kovács Krisztina |
20. | 6. -8. évf. | természettudomány | szerda 8. óra | Oroszné Kovács Krisztina |
21. | 8.évf. | fizika | szerda 7. óra | Veldi Beáta |