| 2025/2026. tanév | ||||
| OSZTÁLY | SZAKKÖR | IDŐPONT | SZAKKÖRVEZETŐ | |
| 1. | 4.a | matematika | kedd 6. óra | Papp Éva |
| 2. | 4.b | matematika | hétfő 6. óra | Marton Veronika |
| 3. | 1.a | matematika | csüt. 6.óra | Baloghné Orosz Erika |
| 4. | 1.b | matematika | csüt. 6.óra | Szabó Annamária |
| 5. | 1.c | matematika | kedd 6.óra | Varga Péterné |
| 6. | 1. évf. | ISK | kedd 6. óra | Szabó Annamária |
| 7. | 2. a | matematika | hétfő 6. óra | Kassai Andrea |
| 8. | 2.b | matematika | szerda 6. óra | Hőhl Judit |
| 9. | 3.a | matematika | szerda 6. óra | Takátsy Boglárka |
| 10. | 3.b | matematika | csüt. 5. óra | Fridrichné Horváth Dorina |
| 11. | 3.c | matematika | hétfő 6. óra | Horváth Edit |
| 12. | 3.a | kreatív | szerda 7. óra | Takátsy Boglárka |
| 13. | 2.- 4. évf. | kicsinyek kórusa | csüt. 6. óra | Szilágyiné Unger Gyöngyi |
| 14. | 2.- 4. évf. | néptánc | hétfő 6. óra | Szilágyiné Unger Gyöngyi |
| 15. | 5.–6. évf. | matematika | csüt. 7.,8. óra | Szatmári Benedek |
| 16. | 5. – 8. évf. | kórus | hétfő 7. óra | Szatmári Benedek |
| 17. | 5. – 8. évf. | rajz | kedd 8.,9.óra | Árvai Ágnes |
| 18. | 7. – 8. évf. | matematika | hétfő 7.,8. óra | Fekete Márta |
| 19. | 6. -8. évf. | természettudomány_egyéni | hétfő 7. óra | Oroszné Kovács Krisztina |
| 20. | 6. -8. évf. | természettudomány_csapat | szerda 7. óra | Oroszné Kovács Krisztina |
| 21. | 5. – 8. évf. | ISK_lány | kedd 8. óra | Tamásné Fekete Tünde |
| 22. | 5. – 8. évf. | ISK_fiú | hétfő 7. óra | Pozsgai Tamás |
